מהי השפעת עדכון לוחות התמותה על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על הפיצויים?
מהי השפעת עדכון לוחות התמותה על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על הפיצויים?
בשבוע האחרון, בעקבות עדכון לוחות התמותה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עודכנו לוחות התמותה בנזיקיסט.
עם עדכון זה היה ראוי לבדוק כי הושפעו הפיצויים בגין ראשי הנזק הקשורים לתוחלת החיים, בשנים האחרונות.
מהבדיקה שערך ד"ר תמיר לוי, מהמרכז לאקטואריה משפטית, של קבוצת נזיקיסט בע"מ, עולה כי ההשפעה הגדולה ביותר הינה על גברים יהודים ולא נשים לא יהודיות.
הבדיקה כללה שישה גילאים - תובעים בני 20, בני 30, 40, 50, 60 ו- 70, והיא נערכה ב- 3% ריבית שנתית.
ראוי לציין כי קיימות חברות ביטוח / תוכנות - אשר עדיין לא עדכנו את לוחות התמותה.
להלן התוצאות:
גברים יהודים
גיל התובע | מקדם היוון - על פי לוחות התמותה שהיו בשימוש עם השקת נזיקיסט | מקדם ההיוון - על פי לוחות התמותה המעודכנים | הגידול בפיצוי בהינתן עלות חודשית של 9,000 ₪ | הגידול בפיצוי ב- % |
20 | 331.68 | 335.90 | 38,061.33 | 1.28% |
30 | 308.90 | 314.17 | 47,357.17 | 1.70% |
40 | 278.54 | 285.16 | 59,589.10 | 2.38% |
50 | 239.47 | 247.41 | 71,480.10 | 3.32% |
60 | 191.72 | 200.72 | 81,016.47 | 4.70% |
70 | 137.67 | 147.83 | 91,452.33 | 7.38% |
על פי הבדיקה עולה כי בהינן שער ריבית של 3% לשנה והוצאה חודשית של 9,000 ש"ח, הפיצוי לגבר יהודי בן 70, עלתה מאז שנת 2009 (מועד השקת נזיקיסט) ועד לשנת 2017 ב- 91,452.33 ש"ח.
נשים יהודיות
גיל התובע | מקדם היוון - על פי לוחות התמותה שהיו בשימוש עם השקת נזיקיסט | מקדם ההיוון - על פי לוחות התמותה המעודכנים | הגידול בפיצוי בהינתן עלות חודשית של 9,000 ₪ | הגידול בפיצוי ב- % |
20 | 338.71 | 341.99 | 29,518.04 | 0.97% |
30 | 317.67 | 321.98 | 38,766.14 | 1.36% |
40 | 289.60 | 295.28 | 51,086.47 | 1.96% |
50 | 252.97 | 260.14 | 64,500.01 | 2.83% |
60 | 206.64 | 215.24 | 77,466.73 | 4.17% |
70 | 150.98 | 161.44 | 94,152.90 | 6.93% |
גברים לא יהודים
גיל התובע | מקדם היוון - על פי לוחות התמותה שהיו בשימוש עם השקת נזיקיסט | מקדם ההיוון - על פי לוחות התמותה המעודכנים | הגידול בפיצוי בהינתן עלות חודשית של 9,000 ₪ | הגידול בפיצוי ב- % |
20 | 325.57 | 329.28 | 33,369.66 | 1.14% |
30 | 301.15 | 305.82 | 42,026.30 | 1.55% |
40 | 268.36 | 274.36 | 54,027.83 | 2.24% |
50 | 226.36 | 233.78 | 66,827.57 | 3.28% |
60 | 176.77 | 185.13 | 75,183.20 | 4.73% |
70 | 127.29 | 133.24 | 53,552.90 | 4.67% |
נשים לא יהודיות
גיל התובע | מקדם היוון - על פי לוחות התמותה שהיו בשימוש עם השקת נזיקיסט | מקדם ההיוון - על פי לוחות התמותה המעודכנים | הגידול בפיצוי בהינתן עלות חודשית של 9,000 ₪ | הגידול בפיצוי ב- % |
20 | 332.41 | 336.80 | 39,491.23 | 1.32% |
30 | 309.29 | 315.11 | 52,415.32 | 1.88% |
40 | 278.47 | 286.21 | 69,616.69 | 2.78% |
50 | 238.07 | 248.24 | 91,555.46 | 4.27% |
60 | 187.87 | 200.16 | 110,627.64 | 6.54% |
70 | 132.74 | 144.27 | 103,744.09 | 8.68% |